* Originally by Jason Boyd

               Min  Max        Max   Max    Max  Max Max  Max Max    
     Cost  %Mv Hold Hold  Odds Ftrs  perAt  Shld P-M Mine G-T Bcn L P T
------------------------------------------------------------------------------
 0  12500   50    1    5  .8:1    50    10    50   0    0   0   0 Y
 1  26300  100   20   75 1.0:1  2500  1000   400   0   50   5  50 Y Y
 2  13200  200   10   25 2.0:1   250   250   100   0    0   0  10 Y Y
 3  28800  100   12   60 1.3:1  5000  2000   400  10    5   0   5
 4  40500   83   16   80 1.6:1 10000  3000   750   0   25   1  50 Y Y
 5  71000  100   20   85 1.2:1 20000  6000  1500   0  100  10 100 Y Y Y
 6  54400   58   40  250  .6:1   200   100   500   0    0   5  10 Y Y
 7  59400   67   40  125  .8:1   400   125   800   0    1   2  20 Y Y
 8  36200  150   30   60  .8:1   300   100   500   0    2   2  20 Y Y 
 9 128600   83   40  150 1.5:1 30000 10000  2000   5  125  10 150 Y Y Y
10  29500  125   10   40 1.2:1  3000  1500   500   0    5   1   5 Y   Y
11  48000  133   30   70 1.4:1  5000  2000  1000   0   50   5  50 Y Y
12  40500  100   20   70 1.4:1  5000  2000   750   0   25   2  50 Y Y
13  36000  133   30   60 1.1:1   750   250   750   0    5   1  20 Y Y
14  27000   90   10   50 1.0:1  3000  1000  1000   0   50   1  10 Y 
15  53600   83   40  150  .5:1   300   150   500   0    0   2  20 Y Y

L P T: "Long Range Scanner, Planet Scanner, TransWarp Drive".

